Verplichte beleidsindicatoren
Indicator | Meeteenheid | Jaar meting | Waarde | Jaar meting | Waarde |
|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde WOZ waarde | Duizend euro | 2022 | 593 | 2024 | 657 |
Nieuw gebouwde woningen | Aantal per 1.000 woningen | 2022 | 2,4 | 2023 | 1,2 |
Demografische druk* | % | 2022 | 104,7 | 2024 | 104,9 |
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden | in euro's | 2022 | 1.062 | 2024 | 1.253 |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | in euro's | 2022 | 1.142 | 2024 | 1,334 |
bron: laatste meting cijfers uit Waarstaatjegemeente.nl
* De demografische druk is een cijfer dat de verhouding weergeeft tussen het niet-werkende deel van de bevolking (jongeren en ouderen) en het werkende deel (20-65 jaar).
