Recapitulatie: baten en lasten per programma en per taakveld
plus = nadeel, min = voordeel | ||||||||
Bedragen x € 1.000 | Rekening | Begroting | Meerjarenraming | |||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||
0 | Bestuur en ondersteuning | -43.524 | -41.233 | -45.392 | -44.885 | -43.317 | -43.511 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | Bestuur | 1.898 | 1.024 | 994 | 994 | 994 | 994 | |
0.10 | Mutaties reserves | -1.275 | 908 | -590 | -569 | -584 | -473 | |
0.2 | Burgerzaken | 433 | 420 | 418 | 418 | 421 | 461 | |
0.4 | Overhead | 11.860 | 13.386 | 12.682 | 12.596 | 12.528 | 12.594 | |
0.5 | Treasury | -1.248 | -993 | -1.237 | -1.271 | -1.275 | -1.309 | |
0.61 | OZB woningen | -6.168 | -6.499 | -6.718 | -6.718 | -6.718 | -6.718 | |
0.62 | OZB niet-woningen | -1.644 | -1.701 | -1.759 | -1.759 | -1.759 | -1.759 | |
0.63 | Parkeerbelasting | -876 | -934 | -962 | -962 | -962 | -962 | |
0.64 | Belastingen overig | -160 | -249 | -279 | -279 | -279 | -279 | |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -46.144 | -47.000 | -48.512 | -49.827 | -50.111 | -51.869 | |
0.8 | Overige baten en lasten | -198 | 404 | 570 | 2.491 | 4.426 | 5.807 | |
1 | Veiligheid | 2.775 | 2.952 | 3.166 | 3.142 | 3.076 | 3.051 | |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 2.147 | 2.288 | 2.434 | 2.435 | 2.435 | 2.435 | |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 628 | 664 | 732 | 707 | 641 | 616 | |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 6.203 | 6.557 | 6.805 | 6.877 | 7.164 | 7.253 | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 5.475 | 5.797 | 6.029 | 6.397 | 6.671 | 6.767 | |
2.10 | Mutaties reserves | -91 | -161 | -211 | -527 | -527 | -527 | |
2.2 | Parkeren | 336 | 338 | 338 | 400 | 401 | 400 | |
2.3 | Recreatieve havens | -3 | 69 | 85 | 90 | 93 | 92 | |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 485 | 515 | 564 | 518 | 525 | 520 | |
3 | Economie | 220 | 232 | 225 | 239 | 239 | 239 | |
3.1 | Economische ontwikkeling | 185 | 222 | 215 | 216 | 216 | 216 | |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 35 | 10 | 10 | 23 | 23 | 23 | |
4 | Onderwijs | 2.559 | 3.178 | 3.026 | 3.437 | 3.690 | 4.800 | |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 61 | 40 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
4.10 | Mutaties reserves | -308 | -110 | -133 | -147 | |||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 1.915 | 2.163 | 1.949 | 2.470 | 2.746 | 3.749 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 892 | 975 | 1.031 | 1.031 | 1.031 | 1.152 | |
5 | Sport, cultuur en recreatie | 6.139 | 7.329 | 6.589 | 6.503 | 6.349 | 6.365 | |
5.1 | Sportbeleid en activering | 265 | 319 | 335 | 335 | 336 | 335 | |
5.10 | Mutaties reserves | -103 | 1.062 | -82 | -82 | -82 | -82 | |
5.2 | Sportaccommodaties | 1.148 | 1.178 | 1.345 | 1.346 | 1.174 | 1.186 | |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 477 | 411 | 445 | 415 | 415 | 415 | |
5.4 | Musea | 10 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
5.5 | Cultureel erfgoed | 39 | 35 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
5.6 | Media | 1.157 | 1.257 | 1.299 | 1.233 | 1.236 | 1.234 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3.146 | 3.060 | 3.212 | 3.221 | 3.236 | 3.242 | |
6 | Sociaal domein | 19.594 | 20.535 | 22.795 | 22.515 | 21.494 | 21.245 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 893 | 1.299 | 2.563 | 2.584 | 2.586 | 2.544 | |
6.10 | Mutaties reserves | -9 | -417 | -39 | -36 | -25 | ||
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 1.396 | ||||||
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 1.274 | 1.309 | 1.309 | 1.309 | 1.292 | ||
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 1.022 | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 927 | ||
6.3 | Inkomensregelingen | 1.712 | 1.845 | 1.932 | 1.924 | 1.925 | 1.925 | |
6.4 | WSW en beschut werk | 1.497 | 1.293 | 1.302 | 1.252 | 1.142 | 1.111 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 728 | 1.003 | 960 | 1.005 | 1.063 | 1.110 | |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.761 | ||||||
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 1.744 | 1.762 | 1.744 | 1.744 | 1.744 | ||
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | 2.582 | 2.698 | 2.384 | 2.384 | 2.384 | ||
6.712 | Begeleiding (WMO) | 2.702 | 2.817 | 2.817 | 2.817 | 2.817 | ||
6.713 | Dagbesteding (WMO) | 77 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 198 | 204 | 192 | 192 | 192 | ||
6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | 2.577 | ||||||
6.71B | Begeleiding (WMO) | 2.636 | ||||||
6.71C | Dagbesteding (WMO) | 221 | ||||||
6.71D | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 220 | ||||||
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | 278 | ||||||
6.72B | Jeugdhulp behandeling | 5.683 | ||||||
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | 4.363 | 4.549 | 4.579 | 3.575 | 3.455 | ||
6.753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | 112 | 119 | 121 | 123 | 119 | ||
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 689 | 728 | 742 | 755 | 732 | ||
6.791 | PGB WMO | 134 | 141 | 141 | 141 | 141 | ||
6.792 | PGB Jeugd | 225 | 237 | 237 | 237 | 237 | ||
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | -62 | -59 | -59 | -59 | -59 | ||
6.821 | Jeugdbescherming | 316 | 334 | 341 | 347 | 336 | ||
6.822 | Jeugdreclassering | 22 | 23 | 23 | 24 | 23 | ||
6.92 | Co�rdinatie en beleid Jeugd | 115 | 133 | 133 | 133 | 133 | ||
7 | Volksgezondheid en milieu | -498 | -1.924 | -400 | -480 | -505 | -718 | |
7.1 | Volksgezondheid | 1.906 | 2.070 | 2.109 | 2.114 | 2.114 | 2.113 | |
7.10 | Mutaties reserves | -200 | -1.462 | -67 | ||||
7.2 | Riolering | -1.070 | -1.156 | -1.160 | -1.191 | -1.220 | -1.431 | |
7.3 | Afval | -1.344 | -1.433 | -1.438 | -1.438 | -1.434 | -1.434 | |
7.4 | Milieubeheer | 370 | 273 | 371 | 249 | 249 | 249 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -159 | -217 | -215 | -215 | -214 | -214 | |
8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 1.962 | 1.309 | 1.320 | 755 | 1.338 | 1.291 | |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 751 | 886 | 673 | 98 | 548 | 546 | |
8.10 | Mutaties reserves | 102 | -202 | -201 | -201 | -76 | -76 | |
8.3 | Wonen en bouwen | 1.109 | 624 | 848 | 858 | 867 | 821 | |
9 | Raad | 898 | 933 | 969 | 964 | 964 | 964 | |
9.1 | Bestuur | 898 | 933 | 969 | 964 | 964 | 964 | |
Totaal | -3.673 | -132 | -896 | -934 | 491 | 978 | ||
