Recapitulatie: overzicht baten en lasten
plus = nadeel, min = voordeel | |||||||
Bedragen x € 1.000 | Rekening | Begroting | Meerjarenraming | ||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
Baten en Lasten | |||||||
0 | Bestuur en ondersteuning | -42.249 | -42.141 | -44.802 | -44.316 | -42.734 | -43.038 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veiligheid | 2.775 | 2.952 | 3.166 | 3.142 | 3.076 | 3.051 |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 6.294 | 6.718 | 7.016 | 7.404 | 7.690 | 7.780 |
3 | Economie | 220 | 232 | 225 | 239 | 239 | 239 |
4 | Onderwijs | 2.867 | 3.178 | 3.026 | 3.547 | 3.823 | 4.947 |
5 | Sport, cultuur en recreatie | 6.242 | 6.267 | 6.671 | 6.585 | 6.431 | 6.447 |
6 | Sociaal domein | 19.603 | 20.952 | 22.834 | 22.550 | 21.519 | 21.245 |
7 | Volksgezondheid en milieu | -298 | -462 | -333 | -480 | -505 | -718 |
8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 1.860 | 1.511 | 1.521 | 956 | 1.415 | 1.367 |
9 | Raad | 898 | 933 | 969 | 964 | 964 | 964 |
Saldo van baten en lasten | -1.788 | 139 | 294 | 591 | 1.918 | 2.283 | |
Reserves | |||||||
0 | Bestuur en ondersteuning | -1.275 | 908 | -590 | -569 | -584 | -473 |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | -91 | -161 | -211 | -527 | -527 | -527 |
4 | Onderwijs | -308 | 0 | 0 | -110 | -133 | -147 |
5 | Sport, cultuur en recreatie | -103 | 1.062 | -82 | -82 | -82 | -82 |
6 | Sociaal domein | -9 | -417 | -39 | -36 | -25 | 0 |
7 | Volksgezondheid en milieu | -200 | -1.462 | -67 | 0 | 0 | 0 |
8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 102 | -202 | -201 | -201 | -76 | -76 |
Mutatie reserves | -1.884 | -271 | -1.190 | -1.525 | -1.427 | -1.305 | |
Totaal | -3.673 | -132 | -896 | -934 | 491 | 978 | |
