plus = nadeel, min = voordeel | |||||
Bedragen x € 1.000 | 2026 | ||||
Lasten | Baten | Saldo | |||
0 | Bestuur en ondersteuning | 22.820 | -68.212 | -45.392 | |
|---|---|---|---|---|---|
0.1 | Bestuur | 1.188 | -193 | 994 | |
0.10 | Mutaties reserves | 230 | -820 | -590 | |
0.2 | Burgerzaken | 1.022 | -604 | 418 | |
0.4 | Overhead | 19.087 | -6.405 | 12.682 | |
0.5 | Treasury | -3 | -1.234 | -1.237 | |
0.61 | OZB woningen | 614 | -7.332 | -6.718 | |
0.62 | OZB niet-woningen | -1.759 | -1.759 | ||
0.63 | Parkeerbelasting | -962 | -962 | ||
0.64 | Belastingen overig | 11 | -290 | -279 | |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 101 | -48.613 | -48.512 | |
0.8 | Overige baten en lasten | 570 | 570 | ||
1 | Veiligheid | 3.188 | -22 | 3.166 | |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 2.434 | 2.434 | ||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 754 | -22 | 732 | |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 7.215 | -410 | 6.805 | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 6.114 | -85 | 6.029 | |
2.10 | Mutaties reserves | -211 | -211 | ||
2.2 | Parkeren | 373 | -35 | 338 | |
2.3 | Recreatieve havens | 163 | -78 | 85 | |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 564 | 564 | ||
3 | Economie | 485 | -259 | 225 | |
3.1 | Economische ontwikkeling | 412 | -197 | 215 | |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 72 | -62 | 10 | |
4 | Onderwijs | 3.782 | -755 | 3.026 | |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 47 | 47 | ||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 2.516 | -566 | 1.949 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.220 | -189 | 1.031 | |
5 | Sport, cultuur en recreatie | 8.417 | -1.829 | 6.589 | |
5.1 | Sportbeleid en activering | 335 | 335 | ||
5.10 | Mutaties reserves | -82 | -82 | ||
5.2 | Sportaccommodaties | 2.660 | -1.315 | 1.345 | |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 445 | 445 | ||
5.4 | Musea | 7 | 7 | ||
5.5 | Cultureel erfgoed | 28 | 28 | ||
5.6 | Media | 1.661 | -362 | 1.299 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3.281 | -70 | 3.212 | |
6 | Sociaal domein | 32.214 | -9.419 | 22.795 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 5.600 | -3.036 | 2.563 | |
6.10 | Mutaties reserves | 210 | -249 | -39 | |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 1.309 | 1.309 | ||
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 1.011 | -9 | 1.002 | |
6.3 | Inkomensregelingen | 7.313 | -5.381 | 1.932 | |
6.4 | WSW en beschut werk | 1.315 | -13 | 1.302 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 1.142 | -182 | 960 | |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 1.870 | -108 | 1.762 | |
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | 2.866 | -168 | 2.698 | |
6.712 | Begeleiding (WMO) | 2.846 | -29 | 2.817 | |
6.713 | Dagbesteding (WMO) | 80 | 80 | ||
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 204 | 204 | ||
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | 4.549 | 4.549 | ||
6.753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | 119 | 119 | ||
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 728 | 728 | ||
6.791 | PGB WMO | 141 | 141 | ||
6.792 | PGB Jeugd | 237 | 237 | ||
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | 84 | -143 | -59 | |
6.821 | Jeugdbescherming | 334 | 334 | ||
6.822 | Jeugdreclassering | 23 | 23 | ||
6.92 | Co�rdinatie en beleid Jeugd | 235 | -102 | 133 | |
7 | Volksgezondheid en milieu | 10.547 | -10.947 | -400 | |
7.1 | Volksgezondheid | 2.181 | -73 | 2.109 | |
7.10 | Mutaties reserves | -67 | -67 | ||
7.2 | Riolering | 3.003 | -4.163 | -1.160 | |
7.3 | Afval | 3.672 | -5.109 | -1.438 | |
7.4 | Milieubeheer | 997 | -626 | 371 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 694 | -909 | -215 | |
8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 3.409 | -2.089 | 1.320 | |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 673 | 673 | ||
8.10 | Mutaties reserves | -201 | -201 | ||
8.3 | Wonen en bouwen | 2.736 | -1.887 | 848 | |
9 | Raad | 969 | 969 | ||
9.1 | Bestuur | 969 | 969 | ||
Totaal | 93.045 | -93.941 | -896 | ||
