Verplichte beleidsindicatoren
Indicator | Meeteenheid | Jaar meting | Waarde | Jaar meting | Waarde |
|---|---|---|---|---|---|
Niet-sporters | % | 2020 | 34,8 | 2022 | 32,6 |
Bron: Gezondheidsenquête (CBS, RIVM)
Overige indicatoren
Indicatoren sport/ cultuur | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |
|---|---|---|---|
Combinatiefuncties | FTE | 5,9 | 5,9 |
Goed ervaren gezondheid | Percentage | 97 | 97 |
Goed ervaren gezondheid (scholieren) | Percentage | 87 | 87 |
Goed ervaren gezondheid (16-25 jaar) | Percentage | 72 | 65 |
Goed ervaren gezondheid (18-64 jaar) | Percentage | 83 | 83 |
Goed ervaren gezondheid (65+) | Percentage | 67 | 67 |
Gelukkig (scholieren) | Percentage | 87 | 87 |
Gelukkig (18+) | Percentage | 79 | 79 |
Voldoet aan beweegrichtlijn (19+) | Percentage | 56 | 56 |
Sport wekelijks bij club (4-11 jaar) | Percentage | 72 | 72 |
Sport wekelijks bij club (scholieren) | Percentage | 93 | 93 |
Sport wekelijks (16-25 jaar) | Percentage | 83 | 87 |
Gemeentelijke monumenten per 1000 inwoners | Aantal | 1,9 | 1,9 |
Bron: Waarstaatjegemeente.nl en Gezondheidsatlaskennemerland.nl (peildatum 2024 en eerder).
