Verplichte beleidsindicatoren
Indicator | Meeteenheid | Jaar meting | Waarde | Jaar meting | Waarde |
|---|---|---|---|---|---|
Absoluut verzuim | Aantal per 1.000 leerlingen | 2021 | 0 | 2024 | n.n.b |
Relatief verzuim | Aantal per 1.000 leerlingen | 2023 | 10 | 2024 | n.n.b. |
Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie | % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs | 2022 | 1,1 | 2023 | 1,1 |
Bron: DUO, OCW
Overige indicatoren
Indicator activiteit | Meeteenheid | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
Aantal scholen dat voldoet aan BENG norm | % | 0 | 1 | 1 |
Aantal scholen dat voldoet aan Frisse Scholen B | % | 0 | 1 | 1 |
Bereikte doelgroep VVE | % | 67% | n.n.b. | n.n.b. |
